Poniżej przedstawiamy porównanie wersji programu AutoTURN w najnowszej wersji AutoTURN 2024.
| AutoTURN PRO | AutoTURN | AutoTURN Online | |
| Analiza toru jazdy | |||
| Symulacja i edycja ścieżek skrętu pojazdów | tak | tak | tak |
| Realistyczne tryby cofania dla pojazdów jedno- i wieloczęściowych | tak | tak | tak |
| Automatyzacja symulacji w oparciu o dostępną przestrzeń | tak | ||
| Symulacja rowerów (ponad 12 typów rowerów) | tak | ||
| Symulacja torów skrętu dla pojazdów z dużymi kątami blokady kierownicy | tak | tak | |
| Analiza bezpieczeństwa | |||
| Odległość zatrzymania w 2D | tak | tak | |
| Odległość zatrzymania w 3D | tak | ||
| Obwiednie prześwitu w 2D | tak | tak | |
| Obwiednie prześwitu w 3D | tak | ||
| Wykrywanie konfliktów pojazdów w 2D | tak | tak | |
| Wykrywanie konfliktów pojazdów w 3D | tak | ||
| Raport profilu prędkości | tak | tak | |
| Sprawdzanie innych wygenerowanych symulacji | tak | ||
| Biblioteki pojazdów | |||
| Standardowe biblioteki pojazdów (SVL) | tak | tak | tak |
| Realistyczne modele 2D | tak | tak | tak (wybrane biblioteki) |
| Realistyczne modele w 3D | tak | ||
| Dostosowywanie pojazdu | tak | tak | |
| Biblioteki pojazdów oparte na producentach (MVL) | tak | tak | |
| Analiza prześwitu | |||
| Symulacja prześwitu geometrii pionowej | tak | tak | |
| Tworzenie szablonów dla maksymalnych wzniesień i spadków | tak | tak | |
| Symulacja 3D i obwiednia dla spodu i terenu oraz konfliktów napowietrznych | tak | ||
| Wiele przekrojów poprzecznych | tak | ||
| Realistyczne modele 3D | tak | ||
| Symulacja transportu ponadgabarytowego i przeciążeniowego (modelowanie) | |||
| Tryb automatycznego kierowania - łączniki układu kierowniczego | tak | tak | |
| Ręczny układ kierowniczy - niezależny tylny układ kierowniczy | tak | tak | |
| Pojazdy przegubowe - ładowarki kołowe, zagęszczarki i inne | tak | ||
| Obciążenia w 2D | tak | tak | |
| Ładunki w 3D | tak | ||
| Transport specjalny | tak | tak | |
| Biblioteka pojazdów | tak | tak | |
| Raportowanie i prezentacja | |||
| Narzędzie profilu prędkości | tak | tak | |
| Raport obrotów | tak | tak | |
| Odtwarzanie i nagrywanie animacji | tak | tak | |
| Wizualizacja symulacji z koncepcyjnym ustawieniem 3D | tak | ||
| Wyodrębnianie, zapisywanie i eksportowanie właściwości wyświetlania | tak | tak | |
| Szczegółowa kontrola warstw/poziomów | tak | tak |
Kompatybilność z programami CAD (wyłącznie 64-bit):
Autodesk® AutoCAD® 2021 – 2025 (oprócz AutoCAD LT)
Autodesk® Civil 3D® 2021 – 2025 alignments
Bentley® MicroStation® CONNECT® (Update 12 and up)
Bentley® MicroStation® 2023, 2024
Bentley® MicroStation® PowerDraft CONNECT® (Update 12 i wyższe)
Bentley® AECOsim Building Designer CONNECT
Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT
Bentley® OpenRoads Designer CONNECT
Bentley® OpenRoads Designer 2023, 2024
Bentley® OpenCities Map CONNECT
Bentley® OpenSite Designer CONNECT
Bricsys® BricsCAD® Pro V24 – V25
z programem ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2023 – 2024 kompatybilna jest wersja AutoTURN 2024.12.0.0 / AutoTURN Pro 2024.12.0.0.
*Nowy silnik wizualizacji dla AutoTURN PRO nie jest obsługiwany w programach BricsCAD i ZWCAD.
Silnik wizualizacji wymaga procesora graficznego obsługującego DX10, DX11, DX12
Wymagania systemowe:
Stanowisko: Windows® 10, 11
Sieć: Windows® Server 2016, 2019, 2022, 2025
