Ścieżka pojazdu i symulacje | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Generowanie ścieżki w przód i manewru cofania tworząc obrys pojazdu | ||
Narzędzia SmartPath dla ścieżki łukowej, narożnej, nadsterowności oraz sterowania ścieżki kursorem, | ||
Generowanie ścieżki na powierzchni 3D wykorzystując pojazdy 3D | ||
Wybór z możliwością wykorzystania terenu 3D jako powierzchnie do symulacji | ||
Możliwość konwersji istniejącej ścieżki 2D do symulacji 3D | ||
Tworzenie unikalnych obrysów pojazdów 3D do zilustrowania prześwitu i konfliktowych powierzchni | ||
Symulacja pojazdami wieloczłonowymi w 3D (w różnej kombinacji) | ||
Wykorzystanie realistycznych modeli 3D pojazdów dostępnych dla wybranego regionu włączając np. Francję, Niemcy, Holandię, Stany Zjednoczone oraz Kanadę | ||
Analiza symulacji 3D w przekroju w celu wizualizacji prześwitów | ||
Funkcja IntelliPathTM do zaawansowanego wprowadzania obszaru ścieżki pojazdów wybranych tras |
Ustawienia widoku | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Realistyczny widok pojazdów 2D | ||
Zarządzanie warstwą/poziomem sygnalizowanego konfliktu | ||
Możliwość wykorzystania realistycznych modeli pojazdów 3D |
Biblioteki pojazdów | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Standardowe krajowe biblioteki pojazdów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Azji | ||
Wyszukiwanie pojazdów z dostępnej biblioteki sortując według: regionu, typu, klasy lub ilości części | ||
Tworzenie pojazdów niestandardowych z poziomu edycji istniejących | ||
Pojazdy specjalistyczne: przyczepa z wieżą wiatrową, transport belki, ciężki ciągnik | ||
Wykonywanie manewru skrętu specjalistycznych pojazdów z uwzględnieniem tylnego układu kierowniczego lub dodatkowych osi skrętnych (np. transport turbin wiatrowych) | ||
Wykonywanie manewru skrętu w przyczepach teleskopowych 2D | ||
Standardowe pojazdy 3D z prześwitem i wysokością | ||
Biblioteki pojazdów specjalnych oparte na specyfikacjach technicznych producentów |
Edycja i raport | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Wynik konfliktu w czasie rzeczywistym symulacji | ||
Ocena prześwitu nad i pod pojazdem | ||
Analiza i przygotowanie przekroju 3D oraz raportu sekcji | ||
Animacja 3D i tworzenie wideo ruchu pojazdu |
|
Nowości autoturn 11 | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Nowe biblioteki standardowych pojazdów (1300+ pojazdów w 160+ wytycznych) | ||
Wyszukiwanie i filtr pojazdów | ||
Ustawienie niestandardowych grup pojazdów | ||
Zaawansowane warstwy / Kontrola poziomów |
| |
Różne koła na osiach | ||
Obracanie i ustawienie ładunków 3D (np. transport łopat wiatrowych) – Podniesienie ładunku | ||
Symulacja analizy przejezdności rowerów | ||
Inspekcja analizy przejezdności (prędkość, sterowanie, bliskość) | ||
Nowe specjalistyczne pojazdy producentów (700+ pojazdów) | ||
Nowy typ licencjonowania – Subskrybowana licencja użytkownika (USL) |
Współpraca z platformami CAD | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Autodesk® AutoCAD® 2019 – 2024 (oprócz AutoCAD LT) | ||
Autodesk® Civil 3D® 2019 – 2024 alignments | ||
Bentley® MicroStation® V8i (SS4 i wyższe), CONNECT® (Update 12 i wyższe) | ||
Bentley® MicroStation® PowerDraft V8i, CONNECT® (Update 12 i wyższe) | ||
Bentley® PowerCivil V8i | ||
Bentley® Power GEOPAK V8i | ||
Bentley® Power InRoads V8i | ||
Bentley® AECOsim Building Designer V8i, CONNECT | ||
Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT | ||
Bentley® OpenRoads Designer CONNECT | ||
Bentley® OpenCities Map CONNECT | ||
Bentley® OpenSite Designer CONNECT | ||
Bricsys® BricsCAD® PRO V21-24 | ||
ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2023 | ||
Współpraca wyłącznie z wersjami 64-bit, oprócz Bentley V8i | ||
System: Pełne wsparcie dla 64-bitowej wersji systemu Stanowisko: Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Sieć: Windows® Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 |