Jednostki | Nazwa | Rok publikacji |
metryczne | A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2001 |
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2004 |
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2011 |
Alberta Transportation Design Bulletin 68 Attachment | 2011 |
Highway Geometric Design Guide; Section D.5 Alberta Infrastructure | 1995 Rev 1999 |
Architectural Graphic Standards for Residential Construction: The Architect's and Builder's Guide to Design, Planning, and Construction Details | 2002 |
AUSTROADS: Design Vehicles and Turning Path Templates Guide Austroads Ltd. Uwaga: Zastosowano kąty skrętu dla prędkości poniżej 5km/h | 1995 |
AUSTROADS: Design Vehicles and Turning Path Templates Guide Austroads Ltd. | 2006 |
AUSTROADS: Design Vehicles and Turning Path Templates Guide Austroads Ltd. | 2013 |
Highway Design Manual California Department of Transportation (Caltrans) A summary of the California Vehicle Code Length California Department of Transportation (Caltrans) | 2014 |
Preliminary Highway Design Manual California Department of Tans porta ti on (Caltrans); 5th Edition | 2008 |
Directive Européenne 96/53/CE Centre d'etudes et d'expertise sur les risque, l'environnement, la mobilité et l'amenagement (CEREMA) France | 2014 |
Règles Techniques du Code de la route Article R312-11 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), Association Française de Normalisation (AFNOR) | 2013 |
Boletim Técnico da CET No. 33 Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) São Paulo, Brazil | 1983 |
Recommendations for traffic provisions in build-up areas (ASVV) C.R.O.W. | 1998 |
AANBEVELINGEN VOOR VERKEERSVOORZIENINGEN BINNEN DE BEBOUWDE KDM C.R.O.W. | 2004 |
CROW-rapport D07-08 ‘Advieslijst LZV’s op het OWN’ (versie 2.0, 01-11-2007) - Advieslijst voor de toelating van Langere en Zware C.R.O.W. versie 2.0 | 2007 |
ODSTAVNE A PARKOVACI PLOCHY SILNICNICH VOZIDEL CSN | 1988 |
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací | 2005 |
Byernes trafikarealer Haefte 1 Forudsaetninger for den geometriske udfomning Danish Road Directorate NT-DE-F00/001, Rev. A | 1991 |
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) São Paulo, Brazil | 2006 |
Residential Roads and Footpaths Design Bulletin 32 Dept. of Environment, Dept. of Transportation | 1992 |
Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprufüng der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN ARBEITSGRUPPE STRASSENENTWURF | 2001 |
CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DES VÉHICULES TYPES Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) | |
Designing for Deliveries Freight Transport Association | 1998 |
Designing for Deliveries including a planner's guide to truck turning and manoeuvering Freight Transport Association | 2006 |
Designing for Deliveries Freight Transport Association | 1998 |
Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych, Część I Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie (GDDP) Warsaw, Poland | 2001 |
Bureau of Design & Environment Manual IL DOT | 2002 |
Guidelines for the Design of At-Grade Intersections in Rural and Urban Areas The Indian Roads Congress | 1994 |
Guidelines for Roundabouts Design, Chapter 2: Geometric Standards State of Israel - Ministry of Transportation | 2005 |
Guidelines for Urban Streets Design, Chapter 2: Input for Standards State of Israel - Ministry of Transportation and Ministry of Construction & Housing | 2011 |
"New Road Law" Legislative Decree | 1992 |
A Brief Reference Book on Vehicles Scientific Research Institute of Road Transport Moscow, Russian Federation | 2003 |
Tiensuunnittelun liikennetekniset mitoitusperusteet Liikennevirasto Helsinki, Finland | 2012 |
Abu Dhabi Department of Transport, United Arab Emirates | 2013 |
Manual de Projetos Geométricos Travessia Urbanas DNIT | 2010 |
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC) Lima, Peru | 2001 |
New Zealand On-Road Tracking Curves Land Transport Safety Authority | 1995 |
Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Knotenpunkte (RAS - K) FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN ARBEITSGRUPPE STRASSENENTWURF | 1988 |
Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85/95 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN ARBEITSGRUPPE STRASSENENTWURF | 1995 |
The Dutch Standard Vehicles for Road Design, The Netherlands Rijkwaterstaat | 1980 |
RTS 18; New Zealand on-road tracking curves for heavy motor vehicles Land Transport New Zealand | 2007 |
Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) Österreichische Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr FSV | 2005 |
Geometric Design Guidelines South Africa National Roads Agency Limited | 2010 |
Recomendaciones De Actualizacion De Algunos Elementos Del Proyecto Geométrico De Carreteras Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Instituto Mexicano Del Transporte Querétaro, Mexico | 2004 |
640198a VSS Association of Swiss Road and Traffic Engineers | |
640271a VSS Association of Swiss Road and Traffic Engineers | |
The Surface Transportation Assistance Act (STAA) of 1982 United States Federal Government | 1982 |
AS 2890.2-2002, Revision of AS 2890.1-1993 Standards Australia | 2002 |
AS/NZS 2890.1:2004 Parking Facilities Standards Australia, Standards New Zealand | 2004 |
Geometric Design Guide for Canadian Roads Transportation Association of Canada | 1999 |
Tasoliittymät TIEHALLINTO Helsinki | 2001 |
Vägars och gators utformning. Begrepp och grundvärden. Trafikverket Borlänge, Sweden | 2012 |
TRH17 Geometric Design of Rural Roads Department of Transport, Republic of South Africa | 1988 |
VU 94 Supplement 2, Publikation 1999:86 & 2002:113 Swedish National Road Administration | |
GRUNDVÄRDEN 2 Motorfordon, VV Publikation 2004:80 ~ 2004-05 Swedish National Road Administration | 2004 |
Veghönnunarreglur VEGAGERÐIN | 2010 |
VEG-OG GATEUTFORMING Statens Vegvesen | 1993 |
Veg- og gateutforming Statens vegvesen | 2007 |
Dimensionsgivende køretøjer Danish Road Directorate (Vejdirektoratet) | 2012 |
angielskie | A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2001 |
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2004 |
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets American Association of State Highway and Transportation Officials | 2011 |
Highway Design Manual California Department of Transportation (Caltrans) A summary of the California Vehicle Code Length California Department of Transportation (Caltrans) | 2004 |
Preliminary Highway Design Manual California Department of Transportation (Caltrans); 5th Edition | |
Highway Design Manual California Department of Transportation (Caltrans); 6th Edition | 2012 |
Florida Intersection Design Guide Florida Department of Transportation | 2007 |
Plans Preparation Manual Florida Department of Transportation | 2013 |
Bureau of Design & Environment Manual IL DOT | 2002 |
Design Manual Indiana Department of Transportation | 2013 |
(ROAD GEOMETRIC DESIGN MANUAL) (AE) Metric Units | |
NCHRP Report 659 Transportation Research Board of the National Academics Washington, D.C. | 2010 |
WisDOT Vehicle Inventory of Oversided Overweight (OSOW) Vehicles Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) | 2010 |
WisDOT OSOW vehicle library for use in AutoTURN or AutoTURN Pro 3D Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) | 2014 |