Ścieżka pojazdu i symulacje | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Generowanie ścieżki w przód i manewru cofania tworząc obrys pojazdu | ||
Narzędzia SmartPath dla ścieżki łukowej, narożnej, nadsterowności oraz sterowania ścieżki kursorem, | ||
Generowanie ścieżki na powierzchni 3D wykorzystując pojazdy 3D | ||
Wybór z możliwością wykorzystania terenu 3D jako powierzchnie do symulacji | ||
Możliwość konwersji istniejącej ścieżki 2D do symulacji 3D | ||
Tworzenie unikalnych obrysów pojazdów 3D do zilustrowania prześwitu i konfliktowych powierzchni | ||
Symulacja pojazdami wieloczłonowymi w 3D (w różnej kombinacji) | ||
Wykorzystanie realistycznych modeli 3D pojazdów dostępnych dla wybranego regionu włączając np. Francję, Niemcy, Holandię, Stany Zjednoczone oraz Kanadę | ||
Analiza symulacji 3D w przekroju w celu wizualizacji prześwitów | ||
Funkcja IntelliPathTM do zaawansowanego wprowadzania obszaru ścieżki pojazdów wybranych tras |
Ustawienia widoku | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Realistyczny widok pojazdów 2D | ||
Zarządzanie warstwą/poziomem sygnalizowanego konfliktu | ||
Możliwość wykorzystania realistycznych modeli pojazdów 3D |
Biblioteki pojazdów | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Standardowe krajowe biblioteki pojazdów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Azji | ||
Wyszukiwanie pojazdów z dostępnej biblioteki sortując według: regionu, typu, klasy lub ilości części | ||
Tworzenie pojazdów niestandardowych z poziomu edycji istniejących | ||
Pojazdy specjalistyczne: przyczepa z wieżą wiatrową, transport belki, ciężki ciągnik | ||
Wykonywanie manewru skrętu specjalistycznych pojazdów z uwzględnieniem tylnego układu kierowniczego lub dodatkowych osi skrętnych (np. transport turbin wiatrowych) | ||
Wykonywanie manewru skrętu w przyczepach teleskopowych 2D | ||
Standardowe pojazdy 3D z prześwitem i wysokością | ||
Biblioteki pojazdów specjalnych oparte na specyfikacjach technicznych producentów |
Edycja i raport | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Wynik konfliktu w czasie rzeczywistym symulacji | ||
Ocena prześwitu nad i pod pojazdem | ||
Analiza i przygotowanie przekroju 3D oraz raportu sekcji | ||
Animacja 3D i tworzenie wideo ruchu pojazdu |
|
Nowości autoturn 11 | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Nowe biblioteki standardowych pojazdów (1300+ pojazdów w 160+ wytycznych) | ||
Wyszukiwanie i filtr pojazdów | ||
Ustawienie niestandardowych grup pojazdów | ||
Zaawansowane warstwy / Kontrola poziomów |
| |
Różne koła na osiach | ||
Obracanie i ustawienie ładunków 3D (np. transport łopat wiatrowych) – Podniesienie ładunku | ||
Symulacja analizy przejezdności rowerów | ||
Inspekcja analizy przejezdności (prędkość, sterowanie, bliskość) | ||
Nowe specjalistyczne pojazdy producentów (700+ pojazdów) | ||
Nowy typ licencjonowania – Subskrybowana licencja użytkownika (USL) |
Współpraca z platformami CAD | AutoTURN Pro 11 | AutoTURN 11 |
---|---|---|
Autodesk® AutoCAD® 2019 – 2024 (oprócz AutoCAD LT) | ||
Autodesk® Civil 3D® 2019 – 2024 alignments | ||
Bentley® MicroStation® V8i (SS4 i wyższe), CONNECT® (Update 12 i wyższe) | ||
Bentley® MicroStation® PowerDraft V8i, CONNECT® (Update 12 i wyższe) | ||
Bentley® PowerCivil V8i | ||
Bentley® Power GEOPAK V8i | ||
Bentley® Power InRoads V8i | ||
Bentley® AECOsim Building Designer V8i, CONNECT | ||
Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT | ||
Bentley® OpenRoads Designer CONNECT | ||
Bentley® OpenCities Map CONNECT | ||
Bentley® OpenSite Designer CONNECT | ||
Bricsys® BricsCAD® PRO V21-24 | ||
ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2023 | ||
Współpraca wyłącznie z wersjami 64-bit, oprócz Bentley V8i | ||
System: Pełne wsparcie dla 64-bitowej wersji systemu Stanowisko: Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Sieć: Windows® Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 |
Porównanie wersji AutoTURN.
AutoTURN jest dostępny w trzech wersjach.
Bazowym programem jest AutoTURN Standard, nazywany często także samym określeniem AutoTURN. Lite (dawniej INSITE) to uproszczona, okrojona wersja bazowa, posiada np. możliwość definicji tylko ograniczonej liczby segmentów trajektorii. Natomiast Professional 3D, zawiera w sobie Standard, oraz jest wzbogacony o funkcje analizy w przestrzeni (3D), np. jazda nie tylko po płaszczyźnie, ale po ukształtowanym terenie.
To wersja archiwalna porównania programu CAD do badania przejezdności AutoTURN. Porównanie było tworzone dla wersji v10 AutoTURN. Obecnie producent zrezygnował z wersji Lite (InSite). Aktualne porównanie dostępne jest tutaj.
Poniższy wykres w orientacyjny sposób ukazuje różnice pomiędzy wersjami.
W tabeli poniżej zestawiliśmy różnice pomiędzy wersją bazową a uproszczoną.
Funkcje | AutoTurn Standard | AutoTurn Lite (dawniej |
Tor ruchu pojazdu oraz symulacja skrętu i nawracania. | ||
Maksymalna liczba generowanych sekcji toru ruchu pojazdu. | bez ograniczeń | 20 |
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w przód. | 20 | 2 |
Maksymalna liczba części z któych składa się pojazd przy sprawdzeniu trajektorii jazdy w tył. | 4 | 1 |
Możliwość tworzenia przekroju liniowego | ![]() | ![]() |
Uwzględnianie stosunku pomiędzy przednimi sterowanymi kołami oraz tylnimi. | ![]() | ![]() |
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki łukowej symulacji ruchu pojazdu. | ![]() | ![]() |
Narzędzie SmartPath do generowania ścieżki narożnej symulacji ruchu pojazdu. | ![]() | ![]() |
Poruszanie pojazdem za wskaźnikiem myszki po ekranie. | ![]() | ![]() |
Możliwość tworzenia analizy ocbiążeń | ![]() | ![]() |
Możliwość tworzenia linii widoczności oraz ich analizy | ![]() | ![]() |
Symulacja nadsterowności pojazdów podczas symulacji | ![]() | ![]() |
Wybór kąta przeciągnięcia pojazdu dla ścieżki narożnej oraz nadsterownej | ![]() | ![]() |
Określenie tylnego stosunku powiązania kierownicy pomiędzy przednimi i tylnymi kołami. | ![]() | ![]() |
Pojazdy specjalizowane i specjalne. | ||
Wsparcie dla dwóch niezależnych tylnich kół sterujących. | ![]() | ![]() |
Tworzenie i symulacja pojazdów sterowanych z tyłu. | ![]() | ![]() |
Ruch pojazdu | ||
Poruszanie pojazdem wzdłuż narysowanej ścieżki. | ![]() | ![]() |
Poruszanie pojazdem przy założeniu minimalnej odległości od przeszkody. | ![]() | ![]() |
Prezentacja wyników | ||
Animacja symulacji pojazdu przejeżdzającego ścieżkę. | ![]() | ![]() |
Generowanie, zapis i eksport prezentacji do pliku AVI | ![]() | ![]() |
Opcje wyświetlania | ||
Wyświetlanie promienia od ściany do ściany, od krawężnika do krawężnika, wewnętrznego i osiowego. | ![]() | ![]() |
Realistyczne rzuty pojazdów. | ![]() | ![]() |
Obsługa pojazdu z pomniejszonymi narożnikami. | ![]() | ![]() |
Opcje dostosowywania i raportów | ||
Tworzenie własnych pojazdów | ![]() | ![]() |
Generowanie raportów skrętu i kątów przegubów | ![]() | ![]() |
Biblioteka pojazdów | ||
Możliwość sortowania według regionu występowania, typie, klasie, numeru części. | ![]() | ![]() |
Możliwość sterowania wyświetlaniem zainstalowanychbibliotek pojazdów. | ![]() | ![]() |
Zawiera posortowane typy pojazdów (Straż Pożarna, Użytkowe, itp) | ![]() | ![]() |
Standardy bibliotek pojazdów | ||
USA: AASHTO 20011 (USA) | CALTRANS 2008 (USA) | TAC (CAN) | ![]() | do kupienia osobno |
AUSTRALIA: AUSTROADS 2006 (AU) | NEW ZEALAND 2007 (NZ) | ![]() | do kupienia osobno |
UE: PL | UK | FR | DE | NL | DK | AUT | FI | NO | CH | CZ | IT | SE | IS | ![]() | do kupienia osobno |
Rozszerzona biblioteka pojazdów. | do kupienia osobno | do kupienia osobno |
Wymagania systemowe i programowe | ||
Wsparce dla systemów 64-bit i Windows 7 | ![]() | ![]() |
Zgodność z programem CAD - ZWCAD Pro 2017 | ![]() | ![]() |
Wsparcie dla Autodesk® AutoCAD® 2010 – 2017 | ![]() | ![]() |
Zobacz wszystkie wymagania sprzętowe |