Narzędzia | AutoTURN 11 | AutoTURN PRO 11 |
Symulacja analizy przejezdności rowerów | ✖ | ✔ |
Ocena przejezdności (prędkość, sterowanie, bliskość) | ✖ | ✔ |
Ulepszenia IntelliPath | ✖ | ✔ |
Nowe pojazdy producentów (700+ pojazdów) | ✖ | ✔ Dostępne przy usłudze MAP |
Nowe biblioteki standardowych pojazdów (1300+ pojazdów w 160+ wytycznych) | ✔ | ✔ |
Wyszukiwanie i filtr pojazdów | ✔ | ✔ |
Ustawienie niestandardowych grup pojazdów | ✔ | ✔ |
Zaawansowane warstwy / Kontrola poziomów | ✔ | ✔ |
Wykrywanie konfliktów z warstwami / poziomami (ulepszenia) | ✔ | ✔ |
Obracanie i ustawienie ładunków 3D (np. transport łopat wiatrowych) – Podniesienie ładunku | ✔ | ✔ |
Różne koła na osiach | ✔ | ✔ |
AutoTURN 11 współpracuje z:
- Autodesk® AutoCAD® 2015 – 2020 (oprócz AutoCAD LT),
- Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 – 2020 Alignments,
- Bentley® MicroStation® V8i (SS10 i wyższe), CONNECT(Update 12 i wyższe)®,
- Bentley® PowerDraft V8i, PowerCivil V8i,
- Bentley® Power GEOPAK V8i, Power InRoads V8i,
- Bentley® AECOsim Building Designer V8i, CONNECT,
- Bentley® OpenBuildings Designer CONNECT,
- Bentley® OpenRoads Designer CONNECT,
- Bricsys® BricsCAD® (Pro i Platinum) V19 – V20,
- ZWSOFT® ZWCAD® Pro 2019 - 2020.